Team Finland

Founded
N/A
Hometown
N/A
Country
FIN

Team Finland participated in events using the following (historic) names:

  • Team Finland

Leagues or tournaments in which Team Finland participated:

Team Finland Player Rosters

2017 Season

Name GP G A P PIM
Teemu Lepaus 6 11 11 22 1.5
Eemeli Suomi 6 4 12 16 1.5
Petri Partanen 6 3 6 9 1.5
Jimi Palanto 6 5 3 8 1.5
Sami Markkanen 6 3 5 8 7.5
Simo Mertanen 6 2 4 6 1.5
Juho Joki 6 2 4 6 0.0
Tomi Penttinen 6 1 4 5 1.5
Lasse Lappalainen 6 1 4 5 3.0
Jouni Aalto 6 1 4 5 3.0
Janne Laakkonen 5 1 3 4 0.0
Ossi Pellinen 6 0 4 4 0.0
Mikko Pukka 3 2 1 3 0.0
Matias Kiiskinen 6 1 0 1 0.0
Samu Airasvaara 6 0 1 1 0.0
Niklas Lehti 1 0 0 0 0.0
Juha Taponen 5 0 0 0 0.0

2015 Season

Name GP G A P PIM
Jimi Palanto 6 11 8 19 3.0
Sami Markkanen 6 2 10 12 1.5
Marko Virtala 6 4 6 10 0.0
Kristian Kuusela 6 2 7 9 1.5
Markus Jokinen 6 3 4 7 1.5
Janne Laakkonen 6 3 4 7 3.0
Petri Partanen 6 1 5 6 0.0
Mikko Pukka 6 4 2 6 1.5
Tomi Penttinen 6 0 5 5 3.0
Lasse Lappalainen 6 3 2 5 3.0
Kari Lohtander 6 2 2 4 0.0
Juho Joki 6 0 3 3 1.5
Jouni Aalto 6 1 1 2 1.5
Jesse Saarinen 4 1 0 1 0.0
Juha Taponen 6 0 1 1 0.0
Sasu Hovi 6 0 0 0 0.0

2014 Season

Name GP G A P PIM
Markus Jokinen 6 6 4 10 1.5
Mikko Pukka 6 2 8 10 3.0
Marko Virtala 6 3 7 10 0.0
Sami Markkanen 6 2 7 9 0.0
Kim Stromberg 6 5 3 8 1.5
Jesse Saarinen 6 1 5 6 3.0
Juho Joki 6 3 3 6 1.5
Kari Lohtander 6 4 1 5 0.0
Tomi Penttinen 6 1 4 5 4.5
Petri Partanen 6 2 2 4 0.0
Jouni Aalto 6 1 3 4 1.5
Janne Laakkonen 6 1 3 4 1.5
Camilo Miettinen 6 2 2 4 0.0
Ossi Pellinen 6 1 2 3 1.5
Sasu Hovi 6 0 0 0 1.5
Juha Taponen 6 0 0 0 0.0

2013 Season

Name GP G A P PIM
Kim Stromberg 6 6 6 12 3.0
Kari Lohtander 6 2 9 11 3.0
Camilo Miettinen 6 6 3 9 1.5
Jesse Saarinen 6 4 5 9 3.0
Sami Markkanen 6 2 7 9 3.0
Tommi Huhtala 4 5 3 8 4.5
Jori Lehtera 3 2 6 8 17.0
Lasse Lappalainen 6 4 2 6 4.5
Tomi Penttinen 6 0 5 5 3.0
Tomi Sallinen 6 1 4 5 3.0
Jouni Aalto 6 2 3 5 3.0
Juha Laaksonen 6 0 2 2 3.0
Kalle Kossila 6 1 1 2 1.5
Juho Joki 6 1 0 1 0.0
Ossi Pellinen 6 0 1 1 3.0
Petri Karhu 6 0 0 0 0.0
Juha Taponen 6 0 0 0 0.0

2012 Season

Name GP G A P PIM
Sami Markkanen 6 4 10 14 1.5
Teemu Suhonen 6 3 6 9 6.0
Lasse Lappalainen 6 4 4 8 4.5
Tommi Huhtala 6 5 2 7 4.5
Kristian Kuusela 6 3 3 6 3.0
Camilo Miettinen 6 1 5 6 3.0
Jesse Saarinen 4 3 2 5 3.0
Kari Lohtander 6 2 3 5 1.5
Ossi Pellinen 6 1 4 5 3.0
Markus Jokinen 6 1 2 3 1.5
Tobias Kauppinen 6 0 3 3 0.0
Jouni Aalto 6 0 2 2 0.0
Juho Joki 6 1 0 1 0.0
Pyry Lahti 6 0 0 0 0.0
Juha Taponen 6 0 0 0 0.0
Jari Harjumaki 6 0 0 0 1.5

2011 Season

Name GP G A P PIM
Sami Markkanen 5 9 6 15 1.5
Jesse Saarinen 5 3 6 9 1.5
Tobias Kauppinen 5 1 8 9 3.0
Markus Jokinen 5 5 3 8 0.0
Kari Lohtander 5 2 6 8 0.0
Pat Ahosilta 5 3 3 6 0.0
Juho Joki 5 1 3 4 3.0
Mikko Palotie 5 3 0 3 0.0
Lasse Lappalainen 5 1 1 2 4.5
Juha Laaksonen 5 0 2 2 1.5
Jouni Aalto 5 1 1 2 1.5
Petri Karhu 5 0 1 1 0.0
Samu Airasvaara 5 0 1 1 0.0
Jasu Vuori 5 0 0 0 0.0
Joonas Lehtonen 5 0 0 0 0.0
Mikko Nieminen 5 0 0 0 3.0

2010 Season

Name GP G A P PIM
Sami Markkanen 5 4 10 14 0.0
Teemu Virtala 5 3 7 10 3.0
Tommi Hannus 5 3 4 7 3.0
Tobias Kauppinen 5 2 5 7 3.0
Santtu Viljakainen 5 2 4 6 3.0
Camilo Miettinen 4 2 4 6 1.5
Toni Makiaho 5 4 2 6 3.0
Teemu Suhonen 5 4 1 5 1.5
Tommi Lauren 5 2 3 5 4.5
Joonas Vihko 4 3 1 4 7.5
Juha Laaksonen 5 0 4 4 1.5
Aki Tuominen 5 0 2 2 6.0
Kari Lohtander 5 1 1 2 0.0
Simo Vehvilainen 5 0 1 1 0.0
Rami Lehtila 5 1 0 1 1.5
Markus Jokinen 5 0 1 1 0.0
Petri Karhu 5 0 0 0 0.0
Petri Partanen 5 0 0 0 1.5

2009 Season

Name GP G A P PIM
Sami Markkanen 6 4 10 14 1.5
Mikko Liukkonen 6 6 5 11 3.0
Karo Koivunen 6 5 1 6 6.0
Aki Tuominen 6 2 4 6 1.5
Camilo Miettinen 6 2 2 4 6.0
Santtu Viljakainen 6 1 3 4 4.5
Teemu Virtala 6 0 4 4 1.5
Petri Partanen 6 0 4 4 1.5
Jesse Saarinen 6 2 2 4 1.5
Tomi Stahlhammar 6 0 3 3 3.0
Kari Lohtander 6 1 2 3 0.0
Tuomas Valosaari 6 0 2 2 6.0
Sasu Hovi 6 0 1 1 0.0
Juhani Holm 6 0 1 1 3.0
Simo Vehvilainen 6 0 0 0 0.0
Anssi Komi 6 0 0 0 0.0
Mikko Palotie 6 0 0 0 0.0
Jonne Vaahtera 6 0 0 0 3.0

2008 Season

Name GP G A P PIM
Aki Tuominen 5 6 4 10 1.5
Tuomas Valosaari 5 4 4 8 4.5
Sami Markkanen 5 2 4 6 3.0
Jani Honkanen 4 0 4 4 16.0
Jaakko Rissanen 5 3 1 4 0.0
Olli Lehtinen 5 2 2 4 4.5
Kari Lohtander 5 1 3 4 1.5
Antti Kovero 5 0 3 3 6.0
Rami Lehtila 5 0 3 3 4.5
Ossi Pellinen 4 1 2 3 3.0
Tommi Heinonen 5 2 0 2 1.5
Jonne Vaahtera 5 0 2 2 6.0
Juhani Holm 5 1 1 2 3.0
Sasu Hovi 5 0 1 1 0.0
Antti Raikkonnen 5 0 1 1 3.0
Jani Lyytinen 5 1 0 1 1.5
Jari Harjumaki 5 0 1 1 6.0
Mikko Koskinen 5 0 0 0 0.0

Talk about Team Finland